Hier finden Sie die Entgeltsätze unseres Pflegeheimes. Über Anträge, Leistungen und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten beraten wir Sie gern.
Einzelzimmer Komfort | pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners |
Pflegegrad 2 | 2.417,48 € | 770,00 € | 1.647,48 € |
Pflegegrad 3 | 2.909,67 € | 1.262,00 € | 1.647,67 € |
Pflegegrad 4 | 3.422,55 € | 1.775,00 € | 1.647,55 € |
Pflegegrad 5 | 3.652,53 € | 2.005,00 € | 1.647,53 € |
Einzelzimmer Standard | pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners |
Pflegegrad 2 | 2.356,64 € | 770,00 € | 1.586,64 € |
Pflegegrad 3 | 2.848,83 € | 1.262,00 € | 1.586,83 € |
Pflegegrad 4 | 3.361,71 € | 1.775,00 € | 1.586,71 € |
Pflegegrad 5 | 3.591,69 € | 2.005,00 € | 1.586,69 € |
Doppelzimmer | pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners |
Pflegegrad 2 | 2.022,97 € | 770,00 € | 1.464,97 € |
Pflegegrad 3 | 2.727,15 € | 1.262,00 € | 1.465,15 € |
Pflegegrad 4 | 3.240,03 € | 1.775,00 € | 1.465,03 € |
Pflegegrad 5 | 3.470,01 € | 2.005,00 € | 1.465,01 € |
Preise gültig ab 01.11.2018 – Ohne Gewähr