Hier finden Sie die Entgeltsätze unseres Pflegeheimes. Über Anträge, Leistungen und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten beraten wir Sie gern.
Einzelzimmer Komfort
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.258,82 € | 770,00 € | 2.488,82 € |
Pflegegrad 3 | 3.750,72 € | 1.262,00 € | 2.488,72 € |
Pflegegrad 4 | 4.263,90 € | 1.775,00 € | 2.488,90 € |
Pflegegrad 5 | 4.493,87 € | 2.005,00 € | 2.488,87 € |
Einzelzimmer Standard
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.197,98 € | 770,00 € | 2.427,98 € |
Pflegegrad 3 | 3.689,88 € | 1.262,00 € | 2.427,88 € |
Pflegegrad 4 | 4.203,06 € | 1.775,00 € | 2.428,06 € |
Pflegegrad 5 | 4.433,03 € | 2.005,00 € | 2.428,03 € |
Doppelzimmer
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.076,30 € | 770,00 € | 2.306,30 € |
Pflegegrad 3 | 3.568,20 € | 1.262,00 € | 2.306,20 € |
Pflegegrad 4 | 4.081,38 € | 1.775,00 € | 2.306,38 € |
Pflegegrad 5 | 4.311,35 € | 2.005,00 € | 2.306,35 € |
Preise gültig ab 01.01.2023 – Ohne Gewähr